PE¡¢PEXϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úΪ´óÐ͸´°Úʽ£¬¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢Ò±Á¶¡¢½¨Öþ¡¢¹«Â·¡¢Ìú·¡¢Ë®ÀûºÍ»¯Ñ§¹¤ÒµµÈÖÚ¶àÐÐÒµ£¬´¦ÀíÁ£¶È´ó£¬¿¹Ñ¹Ç¿¶È²»³¬¹ý320MpaµÄ¸÷ÖÖ¿óʯºÍÑÒʯµÄ´ÖËé»òÖÐËé×÷Òµ¡£
Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÓÉɽµÂ¼¼Êõ£¨±±¾©£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Ø¹É£©×÷Ϊ¹úÄÚÁìÏÈµÄÆÆËéɸ·ÖÉ豸³ÉÌ×Éè±¸ÖÆÔìÉ̼°¹ÇÁϼӹ¤È«Ãæ·½°¸ÌṩÕߣ¬Ç±ÐÄÑо¿³öµÄÒ»ÖÖ¸ßЧ£¬½ÚÄܵįÆËéÉ豸¡£ÆäÖдóÖÐÐÍò¦Ê½ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾µÄÈÍ·²úÆ·Ö®Ò»£¬ÓÈÆäÔÚÉè¼ÆºÍÉú²ú´óÐÍò¦Ê½ÆÆËé»ú·½Ã棬ÔÚ¹úÄÚÍâÒÑ´¦ÓÚ¾ø¶ÔÁìÏÈˮƽ¡£
ò¦Ê½ÆÆËé»ú(ò¦ÆÆ)µÄÓÃ;:
PE¡¢PEXϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úΪ´óÐ͸´°Úʽ£¬¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¿óɽ¡¢Ò±Á¶¡¢½¨Öþ¡¢¹«Â·¡¢Ìú·¡¢Ë®ÀûºÍ»¯Ñ§¹¤ÒµµÈÖÚ¶àÐÐÒµ£¬´¦ÀíÁ£¶È´ó£¬¿¹Ñ¹Ç¿¶È²»³¬¹ý320MpaµÄ¸÷ÖÖ¿óʯºÍÑÒʯµÄ´ÖËé»òÖÐËé×÷Òµ¡£PEϵÁÐÓÃÓÚ´ÖÆÆ£¬PEXϵÁÐÓÃÓÚÖС¢Ï¸ÆÆ¡£
ò¦Ê½ÆÆËé»ú½á¹¹×é³É£º
ò¦ÆÆµÄ½á¹¹Ö÷ÒªÓлú¼Ü¡¢Æ«ÐÄÖá¡¢´óƤ´øÂÖ¡¢·ÉÂÖ¡¢¶¯ò¦¡¢²à»¤°å¡¢Öâ°å¡¢Öâ°åºó×ù¡¢µ÷϶Âݸˡ¢¸´Î»µ¯»É¡¢¹Ì¶¨ò¦°åÓë»î¶¯ò¦°åµÈ×é³É£¬ÆäÖÐÖâ°å»¹Æðµ½±£ÏÕ×÷Óá£
ò¦Ê½ÆÆËé»ú¹¤×÷ÔÀí£º
PE¡¢PEXϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úÊÇÒԵ綯»úΪ¶¯Á¦£¬Í¨¹ýµç¶¯»úƤ´øÂÖ£¬ÓÉÈý½Ç´øºÍ²ÛÂÖÇý¶¯Æ«ÐÄÖᣬʹ¶¯ò¦°´Ô¤¶¨¹ì¼£×÷Íù¸´Ô˶¯£¬´Ó¶ø½«½øÈëÓɹ̶¨ò¦°å¡¢»î¶¯ò¦°åºÍ±ß»¤°å×é³ÉµÄÆÆËéÇ»ÄÚµÄÎïÁÏÓèÒÔÆÆË飬²¢Í¨¹ýϲ¿µÄÅÅÁϿڽ«³ÉÆ·ÎïÁÏÅųö¡£¸ÃϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úÆÆË鷽ʽΪÇú¶¯¼·Ñ¹ÐÍ£¬µç¶¯»úÇý¶¯Æ¤´øºÍƤ´øÂÖ£¬Í¨¹ýÆ«ÐÄÖáʹ¶¯ò¦ÉÏÏÂÔ˶¯£¬µ±¶¯ò¦ÉÏÉýʱÖâ°åºÍ¶¯ò¦¼ä¼Ð½Ç±ä´ó£¬´Ó¶øÍƶ¯¶¯ò¦°åÏò¶¨ò¦°å½Ó½ü£¬Óë´ËͬʱÎïÁϱ»¼·Ñ¹¡¢´ê¡¢ÄëµÈ¶àÖØÆÆË飻µ±¶¯ò¦ÏÂÐÐʱ£¬Öâ°åºÍ¶¯ò¦¼ä¼Ð½Ç±äС£¬¶¯ò¦°åÔÚÀ¸Ë¡¢µ¯»ÉµÄ×÷ÓÃÏÂÀ뿪¶¨ò¦°å£¬´ËʱÒÑÆÆËéÎïÁÏ´ÓÆÆËéǻϿÚÅųö£¬Ëæ×ŵ綯»úÁ¬Ðø×ª¶¯ÆÆËé»ú¶¯ò¦×÷ÖÜÆÚÐÔµÄѹËéºÍÅÅÁÏ£¬ÊµÏÖÅúÁ¿Éú²ú¡£ÐÔÄÜÌØµã
1.½á¹¹¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞʹÓ÷½±ã£»ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÔËÓª³É±¾µÍ£»ÆÆËé±È´ó¡£
2.ÆÆËéÇ»Éî¶øÇÒÎÞËÀÇø£¬Ìá¸ßÁ˽øÁÏÄÜÁ¦Óë²úÁ¿£»
3.ÆäÆÆËé±È´ó£¬²úÆ·Á£¶È¾ùÔÈ£»
4.µæÆ¬Ê½ÅÅÁϿڵ÷Õû×°Ö㬿ɿ¿·½±ã£¬µ÷½Ú·¶Î§´ó£¬Ôö¼ÓÁËÉ豸µÄÁé»îÐÔ£»
5.Èó»¬ÏµÍ³°²È«¿É¿¿£¬²¿¼þ¸ü»»·½±ã£¬±£Ñø¹¤×÷Á¿Ð¡£»
6.½á¹¹¼òµ¥£¬¹¤×÷¿É¿¿£¬ÔËÓª·ÑÓõ͡£
7.É豸½ÚÄÜ£ºµ¥»ú½ÚÄÜ15%¡«30%£¬ÏµÍ³½ÚÄÜÒ»±¶ÒÔÉÏ£»
8.ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§´ó£¬¿ÉÂú×㲻ͬÓû§µÄÒªÇó£»
9.ÔëÒôµÍ£¬·Û³¾ÉÙ¡£
½á¹¹Ìص㣺
²ÉÓøßÇ¿¶ÈÃ̸֣¬Ò»´Î³ÉÐÍÖýÔ죬¾ßÓÐÄÍÄ¥¡¢¿¹Ñ¹¡¢ÊÙÃü³¤µÈÓŵ㡣Ö÷ÒªÊÊÓÃÆÆËé´ó¡¢ÖС¢Ð¡ÐÍʯ¿éºÍÏàÓ¦µÄÎïÌå¡£
ò¦Ê½ÆÆËé»ú¹¤×÷¶¯»ÑÝʾ£º
ò¦Ê½ÆÆËé»ú½á¹¹Í¼£º
PE¡¢PEXϵÁÐò¦Ê½ÆÆËé»úÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý :
ÐͺŹæ¸ñ | ½øÁϿڳߴç( ©L ) | ×î´ó¸øÁÏÁ£( ©L ) | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶( ©L ) | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨m3/h£© | µç»ú£¨Kw£© | ÖØÁ¿£¨t£© |
PE-400¡Á600 | 400¡Á600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 | 6.1 |
PE-500¡Á750 | 500¡Á750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 | 10.5 |
PE-600¡Á900 | 600¡Á900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 | 14.8 |
PE-750¡Á1060 | 750¡Á1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 | 28 |
PE-800¡Á1060 | 800¡Á1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 | 28.3 |
PE-870¡Á1060 | 870¡Á1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 | 28.45 |
PE-900¡Á1060 | 900¡Á1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 | 28.65 |
PE-900¡Á1200 | 900¡Á1200 | 780 | 95-225 | 100-240 | 110-132 | 45.2 |
PE-1000¡Á1200 | 1000¡Á1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 | 45.7 |
PE-1200¡Á1500 | 1200¡Á1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 89 |
PEX-150¡Á750 | 150¡Á750 | 120 | 10-100 | 5-16 | 15 | 2.53 |
PEX-250¡Á1000 | 250¡Á1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250¡Á1200 | 250¡Á1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
PEX-300¡Á1300 | 300¡Á1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 75 | 11.4 |
×¢£º´¦ÀíÄÜÁ¦Îª¼Ó¹¤ÖÐÓ²ÎïÁÏ¡¢ÆÆËéÎïÁÏËÉÉ¢ÃܶÈΪ1.6*103Kg/m3ʱµÄÊý¾Ý¡£
ÍâÐγߴ磨mm£©£º
ÐͺŹæ¸ñ | A | B | C | D | E | F | G |
PE-250¡Á400 | 1450 | 1315 | 1300 | 930 | 220 | 750 | 220 |
PE-400¡Á600 | 1710 | 1680 | 1640 | 1040 | 1125 | 965 | 285 |
PE-500¡Á750 | 2190 | 1925 | 1870 | 1260 | 1200 | 1370 | 435 |
PE-600¡Á900 | 2510 | 1875 | 2300 | 1400 | 1505 | 1640 | 540 |
PE-750¡Á1060 | 2910 | 2585 | 2600 | 1720 | 1945 | 2030 | 666 |
PE-800¡Á1060 | 2960 | 2585 | 2600 | 1720 | 1945 | 2080 | 666 |
PE-870¡Á1060 | 3030 | 2585 | 2600 | 1720 | 1945 | 2080 | 666 |
PE-900¡Á1060 | 3060 | 2585 | 2600 | 1720 | 1945 | 2080 | 666 |
PE-900¡Á1200 | 3530 | 3000 | 3035 | 1825 | 2290 | 2255 | 830 |
PE-1000¡Á1200 | 3630 | 3000 | 3035 | 1825 | 2290 | 2355 | 830 |
PE-1200¡Á1500 | 4620 | 3190 | 3555 | 2180 | 2410 | 3040 | 1105 |
PEX-150¡Á750 | 1145 | 1565 | 1040 | 1155 | 470 | 590 | 195 |
PEX-250¡Á1000 | 1795 | 1995 | 1380 | 1460 | 850 | 935 | 360 |
PEX-250¡Á1200 | 1805 | 2210 | 1430 | 1625 | 850 | 905 | 360 |
PEX-300¡Á1300 | 2135 | 2325 | 1725 | 1780 | 1020 | 1170 | 435 |
Ô¥ICP±¸09067992ºÅ ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÍøÕ¾Ê×Ò³©«ÍøÕ¾µØÍ¼©« ÊÓÆµÐÀÉÍ©«¹«Ë¾Î»ÖÃ