E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸ÏµÒý½øµÂ¹ú¼¼ÊõÖÆÔìµÄ¸ßЧÕñ¶¯É¸,Õñ·ùÇ¿Èõ¿Éµ÷½Ú£¬ÎïÁÏɸÌÊÏß³¤£¬¶à²ãɸ·Ö£¬¸÷µµ¹æ¸ñɸѡÇåÎú£¬É¸·ÖЧÂʸߡ£ÊÊÒ˲Éʯ³¡É¸·ÖɰʯÁÏ£¬Ò²¿É¹©Ñ¡Ãº¡¢Ñ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢µçÁ¦¼°»¯¹¤µÈÐÐÒµ×÷²úÆ··Ö¼¶Óá£
E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸¹¤×÷ÔÀí£º
µç¶¯»ú¾Èý½Ç´øÊ¹¼¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é²úÉú¸ßËÙÐýת¡£ÔËתµÄÆ«ÐÄ¿é²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬¼¤·¢É¸Ïä²úÉúÒ»¶¨Õñ·ùµÄÔ²Ô˶¯£¬É¸ÉÏÎïÁÏÔÚÇãбµÄÉ¸ÃæÉÏÊܵ½É¸Ïä´«¸øµÄ³åÁ¿¶ø²úÉúÁ¬ÐøµÄÅ×ÖÀÔ˶¯£¬ÎïÁÏÓëÉ¸ÃæÏàÓöµÄ¹ý³ÌÖÐʹСÓÚɸ¿×µÄ¿ÅÁ£Í¸É¸£¬´Ó¶øÊµÏÖ·Ö¼¶¡£
Õñ¶¯É¸½á¹¹×é³É£º
E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸É¸»úÖ÷ÒªÓÐɸÏä¡¢É¸Íø¡¢Õñ¶¯Æ÷¡¢¼õÕñµ¯»É×°Öᢵ׼ܵÈ×é³É¡£²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬Õñ¶¯Æ÷°²×°ÔÚɸÏä²à°åÉÏ£¬²¢Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½ÇƤ´ø´ø¶¯Ðýת£¬²úÉúÀëÐĹßÐÔÁ¦£¬ÆÈʹɸÏäÕñ¶¯¡£É¸»ú²à°å²ÉÓÃÓÅÖʸְåÖÆ×÷¶ø³É£¬²à°åÓëºáÁº¡¢¼¤ÕñÆ÷µ××ù²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨»ò»·²Ûö¤Á¬½Ó¡£Õñ¶¯Æ÷°²×°ÔÚɸÏä²à°åÉÏ£¬Ò»²¢Óɵ綯»úͨ¹ýÁªÖáÆ÷´ø¶¯Ðýת£¬²úÉúÀëÐĹßÐÔÁ¦£¬ÆÈʹɸÕñ¶¯¡£
E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸½á¹¹Ìص㣺
1.²ÉÓÃ¿éÆ«ÐÄ×÷Ϊ¼¤ÕñÁ¦£¬¼¤ÕñÁ¦Ç¿£»
2.ɸ×ÓºáÁºÓëɸÏä²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨Áª½á£¬ÎÞº¸½Ó£»
3.ɸ»ú½á¹¹¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã¿ì½Ý£»
4.²ÉÓÃÂÖÌ¥ÁªÖáÆ÷£¬ÈáÐÔÁª½Ó£¬ÔËתƽÎÈ£»
5.ɸ·ÖЧÂʸߡ¢´¦ÀíÁ¿´ó¡¢ÊÙÃü³¤¡£
E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸Ê¹ÓúÍά»¤£º
Õñ¶¯É¸Ó¦ÔÚÉ¸ÃæÃ»ÓÐÎïÁϵÄÇé¿öÏÂÆô¶¯£¬¾¡Á¿±ÜÃâ´øÁÏ¿ª»ú£¬É¸»úÔËתƽÎȺó²ÅÄܸøÁÏ¡£Í£»úǰӦÏÈÍ£Ö¹¸øÁÏ£¬´ýÃæÎïÁÏÅųýºóÔÙÍ£»ú¡£¹¤×÷¹ý³ÌÖÐÓ¦¾³£¹Û²ìɸ»úÔËÐÐÇé¿ö£¬Èç·¢ÏÖÔ˶¯²»Õý³£»òÒì³£ÉùÏ죬Ӧ¼°Ê±Í£»ú¼ì²é£¬ÕÒ³öÔÒò£¬Åųý¹ÊÕÏ¡£
E-YKÅ·ÐÇϵÁÐÕñ¶¯É¸¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺÅ
Model |
É¸Íø²ãÊý Screen Deck |
É¸ÃæÇã½Ç Installation Slope(¡ã) |
É¸ÍøÃæ»ý Deck Size (m2) |
Õñ¶¯ÆµÂÊ Vibrating Frequency(r/min) |
Ë«Õñ·ù Double Amplitude £¨mm£© |
´¦ÀíÄÜÁ¦ Capacity (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ Motor Power (kW) |
ÍâÐͳߴç Overall Dimensions (L¡ÁW¡ÁH)(mm) |
E-YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790¡Á1847¡Á1010 |
E-2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299¡Á1868¡Á1290 |
E-3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393¡Á1868¡Á1640 |
E-4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500¡Á1967¡Á2040 |
E-YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030¡Á2200¡Á1278 |
E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767¡Á2270¡Á1550 |
E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874¡Á2270¡Á1885 |
E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994¡Á2270¡Á2220 |
E-YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330¡Á2228¡Á1278 |
E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067¡Á2270¡Á1557 |
E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5174¡Á2270¡Á1885 |
E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294¡Á2270¡Á2220 |
E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6536¡Á2560¡Á1478 |
E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826¡Á2570¡Á1510 |
E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145¡Á2570¡Á1910 |
E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7246¡Á2660¡Á2244 |
E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535¡Á2860¡Á1468 |
E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700¡Á2870¡Á1560 |
E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146¡Á2960¡Á1960 |
E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254¡Á2960¡Á2205 |
E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535¡Á3210¡Á1468 |
E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058¡Á3310¡Á1760 |
E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223¡Á3353¡Á2220 |
E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7343¡Á3893¡Á2445 |
E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995¡Á3300¡Á1552 |
E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863¡Á3353¡Á1804 |
E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854¡Á3353¡Á2220 |
E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878¡Á3384¡Á2520 |
E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8863¡Á3653¡Á1804 |
E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 45 | 8854¡Á3653¡Á2220 |
E-4YK2775 |
4 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 55 | 8924¡Á3544¡Á2623 |
E-YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545¡Á3949¡Á1519 |
E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282¡Á3990¡Á1919 |
E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453¡Á4024¡Á2365 |
E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2¡Á30 | 7588¡Á4127¡Á2906 |
E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945¡Á3949¡Á1519 |
E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884¡Á4030¡Á1938 |
E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2¡Á30 | 8837¡Á4133¡Á1981 |
E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053¡Á4030¡Á2365 |
E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2¡Á30 | 9006¡Á4127¡Á2406 |
E-4YKD3075 |
4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2¡Á30 | 9136¡Á3862¡Á2741 |
E-YKR3675 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945¡Á4354¡Á1544 |
E-2YKR3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2¡Á37 | 8917¡Á4847¡Á1971 |
E-3YKD3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2¡Á45 | 9146¡Á4847¡Á2611 |
×¢£º±íÄÚËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦ÊǶÔËÉÉ¢ÃܶÈΪ1.6t/㎥µÄʯ»Òʯ½øÐиÉʽ·Ö¼¶Ê±µÄÊý¾Ý¡£ËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦½ö¹©²Î¿¼¡£¾ßÌåÖµ¸ù¾ÝÏÖ³¡Çé¿öÓëÑз¢²¿É̶¨¡£
Ô¥ICP±¸09007759ºÅ-89 ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓªÒµÖ´ÕÕ
ÍøÕ¾Ê×Ò³©«ÍøÕ¾µØÍ¼©« ÊÓÆµÐÀÉÍ©«¹«Ë¾Î»ÖÃ