CCHϵÁÐÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊǾ¹ýÎüÊÕÁ˵¹úÏȽøÆÆËé¼¼ÊõÑÐÖÆ³öµÄ¾ßÓÐÏȽøË®Æ½µÄÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢½¨Öþ¡¢Ë®µç¡¢½»Í¨¡¢»¯¹¤¡¢½¨²Ä¹¤ÒµÖУ¬ÊÊºÏÆÆËé¼áÓ²¡¢ÖеÈÓ²¶ÈÒÔÉϵĸ÷ÖÖ¿óʯºÍÑÒʯ¡£SMH ϵÁÐÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊǸßÐÔÄÜÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬ÔÚÉè¼ÆÖн«×ªËÙ¡¢³å³ÌÒÔ¼°ÆÆËéÇ»ÐͽøÐÐÁËÓÅ»¯×éºÏ£¬Ê¹ÆäʵÏÖÁËÁ£¼ä²ãÑ¹ÆÆË飬ÏÔÖøÌá¸ßÁ˲úÁ¿£¬²úÆ·ÐÎ×´Ò²´óΪ¸ÄÉÆ¡£
ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÌØµãÓë¼¼ÊõÓÅÊÆ£º¼¼Êõ²ÎÊý
Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ |
×î´ó¸øÁÏ³ß´ç £¨mm£© |
ÅÅ¿ó¿Ú·¶Î§(mm) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | Éú²úÄÜÁ¦(¶Ö / Сʱ)¡ª¡ª¿ªÂ·Ñ»·£¬±Õ±ßÅÅÁÏ¿Ú (mm) | |||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH639 | C | 160 | 22-32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
M | 130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | |||||||||
F | 50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||
CCH651 | EC | 260 | 26-51 | 185-220 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
C | 220 | 19-51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | ||||||||
M | 150 | 16-38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | ||||||||
F | 80 | 9-22 | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 | |||||||||
CCH667 | EC | 315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
C | 230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | 205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | 180 | 16-38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
CCH684 | EC | 450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | |||||||
C | 350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||
M | 320 | 25-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||
F | 268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
¶ÌÍ·ÐÍÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ |
×î´ó¸øÁÏ³ß´ç £¨mm£© |
ÅÅ¿ó¿Ú·¶Î§(mm) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | Éú²úÄÜÁ¦(¶Ö / Сʱ)¡ª¡ª¿ªÂ·Ñ»·£¬±Õ±ßÅÅÁÏ¿Ú (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||||
CCH639D | C | 70 | 6-19 | 75-90 | 59 | 68 | 93 | 110 | 130 | |||||||
M | 51 | 5-16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | |||||||||
F | 35 | 3-13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 | |||||||||
CCH651D | C | 89 | 9-22 | 185-200 | 100 | 120 | 145 | 175 | 210 | |||||||
M | 70 | 6-16 | 82 | 105 | 130 | 160 | ||||||||||
F | 54 | 5-16 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | |||||||||
CCH667D | EC | 133 | 13-26 | 250-280 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | |||||||
C | 133 | 10-26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | 89 | 6-19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | 70 | 6-13 | 130 | 168 | 215 | |||||||||||
CCH684D | EC | 203 | 16-26 | 400 | 510 | 600 | 630 | 630 | ||||||||
C | 178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||||
M | 133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||
F | 105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
×¢£º1.ÉÏÊö´¦ÀíÄÜÁ¦ÊÇÔÚÆÆËéÖÐÓ²¼°ÒÔÏÂÎïÁÏÇÒ¶Ñ»ýÃܶÈΪ1.6*103Kg/m3ʱ¿ªÂ·Ñ»·Éú²úÖеÄ×ܶÖÊý¡£Éú²úÄÜÁ¦ÓëÆÆËéÎïÁϵÄÎïÁÏÐÔÄÜ¡¢¸øÁÏ·½Ê½¡¢½øÁÏÁ£¶È¼°Æä×é³ÉÓйء£
2.CCH651(D)¡¢CCH684(D)±ê×¼ÅäÖðüº¬ÒºÑ¹¸×Ëø½ôÅÅÁϿڣ¬ÒºÑ¹Âí´ïµ÷ÕûÅÅÁϿڣ¬CCH639(D)¡¢CCH651(D)ΪѡÅä¡£
Ô²×¶ÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦±í¿É×÷ΪÕý³£·¢»ÓºóCCHϵÁÐÔ²×¶ÆÆËé»úÉú²úÄÜÁ¦µÄ²ÎÕÕ¡£ÆÆËé»úÊÇÉú²úÏßÖеÄÒ»¸ö×é³É²¿·Ö¡£Òò´ËËüµÄÐÔÄÜÊܸøÁÏ»ú¡¢Æ¤´ø»ú¡¢Õñ¶¯É¸¡¢µç¶¯»ú¡¢´«¶¯²¿¼þ¼°¸øÁϲÖÊÇ·ñÕýÈ·Ñ¡ÔñºÍ²Ù×÷Ó°Ïì¡£ËùÒÔʹÓÃʱעÒâÒÔÏÂÒòËØ¿ÉÌá¸ßÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦ºÍÐÔÄÜ¡£
1.Õë¶ÔËùÆÆËéµÄÎïÁÏÕýÈ·µÄÑ¡ÔñÆÆËéÇ»£»
2.¸øÁÏÁ£¶ÈÅä±ÈÊʵ±£»
3.ÔÚÆÆËéÇ»360¡ã·¶Î§ÄÚ¸øÁÏ·Ö²¼¾ùÔÈ£»
4.×Ô¶¯¿ØÖÆ×°Öã»
5.ÆÆËé»úÅÅÁϸüͨ³©£»
6.ÊäËÍ´øµÄ¹æ¸ñÓëÆÆËé»úµÄ×î´ó³öÁÏÄÜÁ¦ÏàÊÊÓ¦£»
7.Êʵ±µÄÑ¡ÔñÔ¤ÏÈɸ·ÖºÍ±Õ·ɸ·ÖµÄɸ×Ó¹æ¸ñ¡£
±íÖÐÁ£¶ÈÓë¸øÁÏÁ£¶È¡¢ÆÆËéÇ»ÐÍ¡¢º¬Ë®Á¿¡¢¿ÉËéÐÔ¡¢º¬ÄàÁ¿µÈÒòËØÓйØ
Ô¥ICP±¸09007759ºÅ-89 ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓªÒµÖ´ÕÕ
ÍøÕ¾Ê×Ò³©«ÍøÕ¾µØÍ¼©« ÊÓÆµÐÀÉÍ©«¹«Ë¾Î»ÖÃ