¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢Ì¼ËØ¡¢»¯·Ê¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬ÒÔ¼°·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡºÍ·Ö¼¶¡£
ZKϵÁÐÖ±ÏßÕñ¶¯É¸ÊǸù¾ÝÎÒ¹úÉú²úÐèÒª£¬ÔÚÏû»¯¡¢ÎüÊÕ´Ó¹úÍâÕñ¶¯É¸µÄ»ù´¡ÉÏ£¬×ܽáÎÒÃǶàÄêµÄÑо¿Éè¼ÆºÍʹÓõľÑ飬½áºÏÎÒ¹ú¹úÇéÑÐÖÆ³öÀ´µÄÐÂÐÍϵÁÐÕñ¶¯É¸¡£Ö±ÏßÕñ¶¯É¸£¨Ö±Ïßɸ£©Ïµ¸ßЧÐÂÐ͵Äɸ·ÖÉ豸£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢Ì¼ËØ¡¢»¯·Ê¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬ÒÔ¼°·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡºÍ·Ö¼¶¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸Ìص㼰ÓÅÊÆ£º
1¡¢²ÉÓÃ¿éÆ«ÐÄ×÷Ϊ¼¤ÕñÁ¦£¬¼¤ÕñÁ¦Ç¿£»
2¡¢É¸×ÓºáÁºÓëɸÏä²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨Áª½Ó£¬ÎÞº¸½Ó£»
3¡¢É¸»ú½á¹¹¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã¿ì½Ý£»
4¡¢²ÉÓÃÂÖÌ¥ÁªÖáÆ÷£¬ÈáÐÔÁª½Ó£¬ÔËתƽÎÈ£»
5¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ¢´¦ÀíÁ¿´ó¡¢ÊÙÃü³¤¡£
6¡¢Í¨¹ý¶àÄêÉú²úʵ¼ù£¬Ö¤Ã÷¸ÃϵÁÐɸ»ú¾ßÓд¦ÀíÁ¿´ó£¬¼¼Êõ²ÎÊýºÏÀí£¬½á¹¹Ç¿¶È¡¢¸Õ¶È¸ß£¬ÏµÁл¯¡¢Í¨Óû¯¡¢±ê×¼»¯³Ì¶È¸ß£¬ÔËתƽÎȿɿ¿¡¢ÔëÒôС¡¢Î¬»¤¼ìÐÞ·½±ãµÈһϵÁÐÓŵ㡣
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸µÄ¹¤×÷ÔÀí£º
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸²ÉÓÃË«µç»úÇý¶¯,µ±Á½Ì¨µç»ú×öͬ²½¡¢·´ÏòÐýתʱ£¬ÆäÆ«ÐÄ¿éËù²úÉúµÄ¼¤ÕñÁ¦ÔÚÆ½ÐÐÓÚµç»úÖáÏߵķ½ÏòÏ໥µÖÏû£¬ÔÚ´¹Ö±ÓÚµç»úÖáµÄ·½ÏòµþΪһºÏÁ¦£¬Òò´Ëɸ»úµÄÔ˶¯¹ì¼£ÎªÒ»Ö±Ïß¡£ÆäÁ½µç»úÖáÏà¶ÔÉ¸ÃæÓÐÒ»Çã½Ç£¬ÔÚ¼¤ÕñÁ¦ºÍÎïÁÏ×ÔÖØÁ¦µÄºÏÁ¦×÷ÓÃÏ£¬ÎïÁÏÔÚÉ¸ÃæÉϱ»Åׯð£¬ÌøÔ¾Ê½Ïòǰ×÷Ö±ÏßÔ˶¯£¬´Ó¶ø´ïµ½¶ÔÎïÁϽøÐÐɸѡºÍ·Ö¼¶µÄÄ¿µÄ¡£¿ÉÓÃÓÚÁ÷Ë®ÏßÖÐʵÏÖ×Ô¶¯»¯×÷Òµ¡£¾ßÓÐÄܺĵ͡¢Ð§Âʸߡ¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Ò×άÐÞ¡¢È«·â±Õ½á¹¹¡¢ÎÞ·Û³¾ÒçÉ¢µÈÌØµã¡£×î¸ßɸ·ÖÄ¿Êý325Ä¿£¬¿Éɸ·Ö³ö7ÖÖ²»Í¬Á£¶ÈµÄÎïÁÏ¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸3DÊÓÆµ£º
½á¹¹×é³É
Ö÷ÒªÓÉɸÏ䡢ɸ¿ò¡¢É¸Íø¡¢Õñ¶¯µç»ú¡¢µç»ų́×ù¡¢¼õÕñµ¯»É¡¢Ö§¼ÜµÈ×é³É¡£
1¡¢É¸Ï䣺ÓÉÊýÖÖºñ¶È²»Í¬µÄ¸Ö°åº¸Öƶø³É£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÇ¿¶ÈºÍ¸Õ¶È£¬ÊÇɸ»úµÄÖ÷Òª×é³É²¿·Ö¡£
2¡¢É¸¿ò£ºÓÉËÉľ»ò±äÐÎÁ¿½ÏСµÄľ²ÄÖÆ³É£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´±£³ÖÉ¸ÍøÆ½Õû£¬´ïµ½Õý³£É¸·Ö¡£
3¡¢É¸Íø£ºÓеÍ̼¸Ö¡¢»ÆÍ¡¢ÇàÍ¡¢²»Ðâ¸ÖË¿µÈÊýÖÖÉ¸Íø¡£
4¡¢Õñ¶¯µç»ú£º(ʹÓÃÓëάÐÞ·½·¨Ïê¼ûÕñ¶¯µç»úʹÓÃ˵Ã÷Êé)¡£
5¡¢µç»ų́×ù£º°²×°Õñ¶¯µç»ú£¬Ê¹ÓÃǰÁ¬½ÓÂݶ¤±ØÐëÅ¡½ô£¬ÌرðÊÇÐÂɸ»úÊÔÓÃǰÈýÌì¡¢±ØÐë·´¸´½ô¹Ì£¬ÒÔÃâËɶ¯Ôì³Éʹʡ£
6¡¢¼õÕñµ¯»É£º×èÖ¹Õñ¶¯´«¸øµØÃ棬ͬʱ֧³ÖɸÏäµÄÈ«²¿ÖØÁ¿£¬°²×°Ê±£¬µ¯»É±ØÐë´¹Ö±ÓÚµØÃæ¡£
7¡¢Ö§¼Ü£ºÓÉËĸöÖ§ÖùºÍÁ½¸ö²Û¸Ö×é³É£¬Ö§³Ö×ÅɸÏ䣬°²×°Ê±Ö§Öù±ØÐë´¹Ö±ÓëµØÃæ£¬Á½Ö§ÖùÏÂÃæµÄ²Û¸ÖÓ¦Ï໥ƽÐС£
ÎÒ¹«Ë¾¾ßÓÐÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñÌåϵ£¬³ä×ãµÄ±¸¼þ¹©Ó¦£¬ÄÜΪÓû§ÌṩÖÕÉí¼¼Êõ·þÎñ¡£²»ÂÛÊǹ¤ÒÕÉè¼Æ¡¢É豸°²×°»òÒ×Ëð¼þ¸ü»»µÈ£¬¶¼»áÓÐÏàÓ¦µÄ¹¤³Ì¼¼Êõר¼ÒΪÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| É¸Ãæ | ¸øÁÏÁ£¶È (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kW) | ´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) | |
Ãæ»ý(©O) | ɸ¿×³ß´ç(mm) | ||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | £¼250 | 1.5¡Á2 | 4.5-90 |
ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | £¼250 | 4¡Á2 | 7.2-144 |
ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 9.0-180 |
ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | £¼250 | 3.7(5.5)¡Á2 | 12.0-250 |
ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 12.6-252 |
ZK1637 | 6 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 12.0-240 |
ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 14.4-280 |
ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 14.4-270 |
ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 16.2-324 |
ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 18.9-378 |
ZK2045 | 9 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 16.2-324 |
ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 21.0-420 |
ZK2060 | 12 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 24.0-480 |
ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 21.6-432 |
ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 25.2-504 |
ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 28.8-576 |
ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | £¼250 | 18.5¡Á2 | 27.0-540 |
ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 31.4-628 |
ZK3060 | 18 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 17.5-525 |
ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 37.8-756 |
ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 43.2-864 |
ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 43.2-864 |
ZK3675 | 27 | 0.25~50 | £¼250 | 30¡Á2 | 54.0-1080 |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | £¼250 | 4¡Á2 | 4.5-90 |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 7.2-144 |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 9.0-180 |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 12.0-250 |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 12.6-252 |
2ZK1637 | 6 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 12.0-240 |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 14.4-280 |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 14.4-270 |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 16.2-324 |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 18.9-378 |
2ZK2045 | 9 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 16.2-324 |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 21.0-420 |
2ZK2060 | 12 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 24.0-480 |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 21.6-432 |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 25.2-504 |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 28.8-576 |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | £¼250 | 30¡Á2 | 27.0-540 |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | £¼250 | 37¡Á2 | 31.4-628 |
2ZK3060 | 18 | 0.25~50 | £¼250 | 37¡Á2 | 17.5-525 |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 37.8-756 |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 43.2-846 |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 43.2-846 |
×¢£º±íÄÚËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦ÊǶÔËÉÉ¢ÃܶÈΪ1.6t/㎥µÄʯ»Òʯ½øÐиÉʽ·Ö¼¶Ê±µÄÊý¾Ý¡£ËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦½ö¹©²Î¿¼¡£¾ßÌåÖµ¸ù¾ÝÏÖ³¡Çé¿öÓëÑз¢²¿É̶¨¡£
Ô¥ICP±¸09007759ºÅ-89 ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓªÒµÖ´ÕÕ
ÍøÕ¾Ê×Ò³©«ÍøÕ¾µØÍ¼©« ÊÓÆµÐÀÉÍ©«¹«Ë¾Î»ÖÃ